<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Site do Adonai Silveira Canêz &#187; Redes</title>
	<atom:link href="http://www.adonai.eti.br/wordpress/tag/redes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adonai.eti.br/wordpress</link>
	<description>Genealogia, GPS, Trekking, Montain Bike, Programação e Tecnologia em geral</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 17:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Protocolo X.25</title>
		<link>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/03/protocolo-x-25/</link>
		<comments>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/03/protocolo-x-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 19:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adonai Canêz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Camada de Enlace]]></category>
		<category><![CDATA[Camada de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Camada Física]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[SVC]]></category>
		<category><![CDATA[X.25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonai.eti.br/wordpress/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[<p>Origem:</p> <p>O protocolo X.25 foi originalmente desenvolvido pelo International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT, atual ITU-T), sendo baseado em uma estrutura de rede analógica, predominante na época de sua criação. É considerado o precursor do protocolo Frame Relay. Como protocolo de rede sua função é gerenciar pacotes organizando as informações, atuando na Camada de Enlace do modelo OSI. O X.25 executa esta tarefa ficando responsável pela interpretação de uma onda modulada recebida, efetuando a demodulação do sinal e lendo o cabeçalho de cada pacote. Quando uma informação entra na interface de rede esse é o primeiro protocolo a ser acionado. Muito utilizado hoje para troca de dados dos Pin Pad (máquinas de cartão de crédito).</p> <p>Tipo de Acesso:</p> <p>O protocolo X.25 permite o acesso a redes públicas ou privadas operando com a comutação de pacotes sendo orientado a bit. A transmissão de dados ocorre entre o terminal cliente denominado de Data Terminal Equipment (DTE) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/03/protocolo-x-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As Camadas do Modelo OSI</title>
		<link>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2010/12/as-camadas-do-modelo-osi/</link>
		<comments>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2010/12/as-camadas-do-modelo-osi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adonai Canêz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Camada de Aplicação]]></category>
		<category><![CDATA[Camada de Apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[Camada de Enlace]]></category>
		<category><![CDATA[Camada de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Camada de Sessão]]></category>
		<category><![CDATA[Camada de Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Camada Física]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo OSI]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonai.eti.br/wordpress/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[ lmd_source="23189737";lmd_si="33501905";lmd_pu="22476790";lmd_c="BR";lmd_wi="300";lmd_he="250"; Lomadee, uma nova espécie na web. A maior plataforma de afiliados da América Latina. <p> <p> <p>Quando as redes de computadores surgiram, ainda não existia uma padronização, por isso as soluções eram proprietárias, o que abrigava cada fabricante implementar todos dispositivos de uma rede. Por esse motivo o cliente ficava dependente das soluções desenvolvidas por apenas um fabricante, e a interconexão entre redes era um grande problema.</p> <p>Para facilitar a interconexão entre redes de computadores a ISO (International Standards Organization) desenvolveu o modelo OSI (Open Systems Interconnection) para que os fabricantes criassem protocolos a partir desse modelo.</p> <p>As camadas do modelo OSI podem ser vistas na figura a seguir, vale lembrar que esta modelo é teórico, nenhum dos protocolos existentes, como por exemplo TCP/IP, IPX/SPX ou NetBEUI seguem esse modelo a risca, eles são baseados no padrão OSI e implementam algumas das camadas propostas pelo modelo.</p> <p></p> <p>Para a transmissão de dados cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2010/12/as-camadas-do-modelo-osi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede do Linux</title>
		<link>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2010/07/script/</link>
		<comments>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2010/07/script/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 04:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adonai Canêz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[OSI]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[socket]]></category>
		<category><![CDATA[TCP]]></category>
		<category><![CDATA[UDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonai.eti.br/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Modelo OSI: - Padronizou o desenvolvimento dos protocolos de comunicação abertos - classificou os protocolos de comunicação em categorias chamadas &#8220;camadas&#8221; - Tornou possível a existência de protocolos independentes de hardware e software</p> <p>Para o processo de entendimento das etapas de comunicação entre computadores, os seguintes níveis /camadas do OSI são importantes: Nível 2 (Enlace): &#8211; É onde fica o endereço físico (real) do adaptador (MAC Adress) Nível 3 (Rede): É onde fica o endereço lógico (virtual) do adaptador (numero IP) Nível 4 (Transporte) : E onde ficam as portas (aplicações) e os sockets (comunicação) Nível 7 (Aplicação): É onde o cliente interage com o sistema (http, ftp, smtp&#8230;)</p> <p>Camada 4 (Transporte) TCP: - Uso em longas distancias - confiável ou &#8216;De Esforço&#8217; - Controle de erros - full duplex - múltiplas conexões - orientado a conexão</p> <p>UDP: -Uso em redes confiáveis -Pouco confiável ou de &#8220;baixo esforço&#8221; - Sem controle de erros - half [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2010/07/script/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

