<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Site do Adonai Silveira Canêz</title>
	<atom:link href="http://www.adonai.eti.br/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adonai.eti.br/wordpress</link>
	<description>Genealogia, GPS, Trekking, Montain Bike, Programação e Tecnologia em geral</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 17:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Review do Notebook LG A520-U.BE44P1(5400)</title>
		<link>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/10/review-do-notebook-lg-a520-u-be44p15400/</link>
		<comments>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/10/review-do-notebook-lg-a520-u-be44p15400/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adonai Canêz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonai.eti.br/wordpress/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como o meu notebook da Dell já está muito velho e sem a bateria, decidi comprar um notebook novo, pesquisei bastante até achar um que me oferecesse bom custo e beneficio. Eu procurava algum notebook que de preferência tivesse leitor de Blu-ray pois vai ser a tendência dos próximos anos, processador Intel i5 ou i7, que tivesse tela de 15&#8243; de LED pois pela informações que tinha esse tipo de tela gasta menos e tem uma melhor qualidade de imagem e principalmente um HD grande. Pesquisei os notebooks de vários fabricantes principalmente Dell, Sony, HP e LG. Como eu já tinha um Dell dei preferencia para eles mas os modelos da Dell que têm bom espaço de HD, tela de LED, processador Intel i5 e Blu-ray tem preço inicial acima de 3 mil reais e como eu não estava a fim de gastar tanto num notebook fui pesquisar outros modelos. Após pesquisar bastante descobri o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/10/review-do-notebook-lg-a520-u-be44p15400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Banco de Dados &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/07/tutorial-de-banco-de-dados-parte-1/</link>
		<comments>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/07/tutorial-de-banco-de-dados-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 23:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adonai Canêz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[DDL]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem de Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle 11g]]></category>
		<category><![CDATA[SGBD]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Developer]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Developer Data Modeler]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonai.eti.br/wordpress/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[<p>Decidi escrever esse tutorial para ajudar a consolidar os meus conhecimentos sobre banco de dados relacional e ajudar o pessoal interessado em aprender sobre o assunto, pois na minha opinião o material disponível em português sobre banco de dados na internet é bem fraco, por isso espero poder contribuir a melhora do conteúdo.</p> <p>Esse meu tutorial tem como base um trabalho de banco de dados que fiz durante a faculdade, este trabalho foi realizado utilizando o banco de dados Oracle 11g enterprise, por isso algumas caracteristicas que vou apresentar são especificas do Oracle, como por exemplo a criação e o uso das sequences.</p> <p>Durante este artigo vou apresentar o uso dos softwares SQL Developer e o SQL Developer Data Modeler ambos da Oracle, o SQL Developer vem incluso no instalador do banco de dados, mas o Data Modeler precisa ser baixado separado pois não está incluído.</p> Instalação do Oracle 11g <p>A instalação do banco de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/07/tutorial-de-banco-de-dados-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOAP &#8211; Simple Object Access Protocol</title>
		<link>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/06/soap-simple-object-access-protocol/</link>
		<comments>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/06/soap-simple-object-access-protocol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 01:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adonai Canêz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Simple Object Access Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonai.eti.br/wordpress/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[SOAP é um protocolo simples baseado em XML que permite aplicações trocarem informações usando o protocolo HTTP, ou seja é um protocolo usado para acessar Web Serviçes.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/06/soap-simple-object-access-protocol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução ao CobiT 4.1</title>
		<link>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/06/introducao-ao-cobit-4-1/</link>
		<comments>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/06/introducao-ao-cobit-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adonai Canêz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CobiT]]></category>
		<category><![CDATA[Governança de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Control Objectives for Information and Related Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Gerência de Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonai.eti.br/wordpress/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Introdução Submarino.com.br <p>CobiT significa Control Objectives for Information and Related Technology é um framework de boas práticas para o gerenciamento de projetos na área de TI, ele é totalmente independente da plataforma de TI adotada na empresa. Ele foi criado pela ISACA e IT Governance Institute (ITGI) em 1996. O framework CobiT fornece recursos para o acompanhamento do desempenho da área de TI de uma empresa, independente do seu tamanho ou da sua atividade fim, tais recursos são: sumário executivo, controle de objetivos, mapas de auditoria, conjunto de ferramentas de implementação e um guia com técnicas de gerenciamento.</p> Estrutura do CobiT 4.1 <p>O CobiT na sua versão 4.1 cobre 4 domínios, sendo que estes possuem 34 processos, e dentro desses processos temos 318 objetivos de controle.</p> <p>Os quadro domínios do CobiT são:</p> Planejar e Organizar - PO (Planning and Organization) Adquirir e Implementar - AI (Acquisition and Implementation) Entregar e Suportar &#8211; DS (Delivery and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/06/introducao-ao-cobit-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processo Unificado (PU) &#8211; Unified Process</title>
		<link>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/06/processo-unificado-pu-unified-process/</link>
		<comments>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/06/processo-unificado-pu-unified-process/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adonai Canêz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governança de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Processo Unificado]]></category>
		<category><![CDATA[Fase de Concepção]]></category>
		<category><![CDATA[Fase de Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Fase de Elaboração]]></category>
		<category><![CDATA[Fase de Transição]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo de Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo de Implementação]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo de Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo de Requisitos]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo de Teste]]></category>
		<category><![CDATA[Iterações]]></category>
		<category><![CDATA[PU]]></category>
		<category><![CDATA[Rational Unified Process]]></category>
		<category><![CDATA[RUP]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Process]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonai.eti.br/wordpress/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Introdução <p>O Processo Unificado (PU) surgiu para realizar o desenvolvimento de software visando a construção de sistemas orientados a objetos. Este modelo de desenvolvimento de software é iterativo e adaptativo, desta forma consegue produzir um sistema de grande porte como se fosse vários pequenos sistemas, o que diminui o risco do projeto.</p> <p>O RUP (Rational Unified Process) surgiu como uma versão melhorada e proprietária do Processo Unificado, foi desenvolvido originalmente pela Rational e posteriormente comprado pela IBM, também irei apresentar alguns detalhes desse processo.</p> Desenvolvimento: Iterativo e Incremental <p>O Processo Unificado consiste na repetição de uma série de ciclos durante o desenvolvimento de um sistema, por isso esse processo é dito como evolucionário. Cada ciclo é concluído com uma versão do produto pronta para distribuição e é subdividido em 4 Fases: Concepção, Elaboração, Construção e Transição.</p> <p>Estas Fases por sua vez são subdivididas em Iterações e estas passam por cinco Fluxos de trabalho: Requisitos, Análise, Projeto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adonai.eti.br/wordpress/2011/06/processo-unificado-pu-unified-process/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

