<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Site do Adonai Silveira Canêz &#187; Faculdade</title>
	<atom:link href="http://www.adonai.eti.br/category/faculdade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adonai.eti.br</link>
	<description>Genealogia, GPS, Trekking, Montain Bike, Programação e Tecnologia em geral</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 03:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dica de RUP e UML</title>
		<link>http://www.adonai.eti.br/2009/11/dica-de-rup-e-uml/</link>
		<comments>http://www.adonai.eti.br/2009/11/dica-de-rup-e-uml/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adonai Canez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[modelagem de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[RUP]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonai.eti.br/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Finalmente achei uma coisa interessante nas minhas pesquisas para escrever o meu trabalho de conclusão na faculdade, estava procurando informações sobre os diagramas utilizados na modelagem UML e cheguei nesse site que tem uma belo material de RUP e descreve tudo bem detalhado e o material está em português o que vai quebrar o galho de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adonai.eti.br/2009/11/dica-de-rup-e-uml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
